REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE - SREDNJA ŠKOLA - 1. RAZRED -  B VARIJANTA
  BODOVI PO ZADACIMA UKUPNO
R.B. Ime i prezime učenika Zaporka Škola Mjesto Žup. Ime i prezime mentora 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. S
1 Doria Šarić 01234 TEA I. gimnazija Zagreb 21 Vesna Kus 4 4 4 4 4 8 10 0 38
2 Mia Ereš 12403 SUNCE I. gimnazija Zagreb 21 Mirna Šašić Smojver 4 4 4 4 0 8 10 0 34
3 Borna Pondelak 59014 ANTENA Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Dragica Pribić 4 4 1 4 2 2 10 0 27
4 Ivan Jolić 12321 WHATEVER Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Marijana Krnić 4 4 1 4 4 1 5 3 26
5 Ivan Lulić 22695 KEBAB Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Josipa Jurić 0 2 4 4 1 8 4 0 23
6 Filip Blažević 12543 FIPIL Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Marijana Krnić 0 0 0 0 1 8 10 0 19
7 Dora Dragičević 51094 KVADRAT I. gimnazija Zagreb 21 Mirna Šašić Smojver 2 3 4 4 0 1 5 0 19
8 Josipa Milardović 23296 DEMELZA III. gimnazija Zagreb 21 Milena Šujanski 0 2 4 4 1 2 5 0 18
9 Marko Klišanin 00000 KRALJEVEC Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Mirjana Ilijić 4 4 0 0 0 4 5 0 17
10 Andrea Babić 22555 LEPTIR XI. Gimnazija Zagreb 21 Elizabeta Živčić 4 2 2 0 1 1 7 0 17
11 Krešimir Peti 12521 KEBAB Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Josipa Jurić 2 3 2 4 1 4 0 0 16
12 Filip Mravunac 23075 FICHON Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Dragica Pribić 0 4 3 4 2 0 2 0 15
13 Marko Dragić 62756 JUHA Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Dragica Pribić 0 4 1 4 0 1 4 0 14
14 Karlo Mrakovčić 81310 JABUKA IV.gimnazija Zagreb 21 Marija Cvitanović 4 0 0 4 1 0 5 0 14
15 Luka Nemet 22125 PAS Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Dragica Pribić 2 3 1 0 4 3 0 0 13
16 Ivan Pucko 11111 PITAGORA XI. Gimnazija Zagreb 21 Dunja Barić 3 0 1 4 0 2 3 0 13
17 Luka Storić 27296 TOPNIK III. gimnazija Zagreb 21 Sonja Karlovčec 2 0 1 0 0 8 2 0 13
18 Karlo Slovenec 29085 RUDEŠ Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Mirjana Ilijić 0 4 0 0 0 0 7 0 11
19 Filip Golubić 13590 VORI XI. Gimnazija Zagreb 21 Elizabeta Živčić 4 0 0 0 4 2 0 0 10
20 Tomislav Kardum 50383 TENIS XI. Gimnazija Zagreb 21 Elizabeta Živčić 0 0 0 4 0 0 6 0 10
21 Mihael Latin 19861 DINAMO Stroj. t.šk. F. Vrančića Zagreb 21 Mladenka Dujmović 4 0 0 0 0 2 3 0 9
22 Melani Mlinarić 53231 KRUŠKA IV.gimnazija Zagreb 21 Marija Cvitanović 0 0 1 0 0 2 5 0 8
23 Igor Čulić 24680 KOLODVOR Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Josipa Jurić 2 0 1 0 0 0 3 0 6
24 Matea Hornik 00000 NIŠTA Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Dragica Pribić 0 0 1 0 0 2 3 0 6
25 Petra Borošak 30277 SMART XI. Gimnazija Zagreb 21 Elizabeta Živčić 0 0 0 0 0 0 6 0 6
26 Ivona Kušić 66666 FRAJER Graditeljska teh. škola Zagreb 21 Blaženka Žigolić 0 2 1 0 1 1 0 0 5
27 Katarina Sabolić 14002 RIBICA Graditeljska teh. škola Zagreb 21 Blaženka Žigolić 0 2 1 0 0 0 2 0 5
28 Josipa Horvatić 12345 MATKA Graf. Škola u Zagrebu Zagreb 21 Draga Dolenec - Gashi 2 0 0 0 0 2 0 0 4
29 Mark Emanuel Polić 01234 RIJEČ III. gimnazija Zagreb 21 Sonja Karlovčec 0 2 2 0 0 0 0 0 4
30 Juraj Kovačić 59621 ZAGREB Graditeljska teh. škola Zagreb 21 Blaženka Žigolić 0 0 1 0 1 1 0 0 3
31 Katarina Grgić 12345 KETI Graf. Škola u Zagrebu Zagreb 21 Branka Knežević 0 0 0 0 0 0 2 0 2
32 Marko Basara 21086 BROJ Geodetska teh. škola Zagreb 21 Radomir Lončarić 0 0 0 0 0 0 2 0 2
33 Maja Srpak 71320 MALA Graf. Škola u Zagrebu Zagreb 21 Branka Knežević 0 0 0 0 0 1 0 0 1
34 Robert Jarec 13377 TECHO Graf. Škola u Zagrebu Zagreb 21 Branka Knežević 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Marko Matešić 12345 ABCDE Graditeljska teh. škola Zagreb 21 Blaženka Žigolić 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE - SREDNJA ŠKOLA - 2. RAZRED -  B VARIJANTA 
  BODOVI PO ZADACIMA UKUPNO
R.B. Ime i prezime učenika Zaporka Škola Mjesto Žup. Ime i prezime mentora 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. S
1 Maja Žitko 55555 HERMIONA I. gimnazija Zagreb 21 Marija Baučić 4 3 4 4 4 10 10 10 49
2 Goran Begović 12521 AC Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Marijana Krnić 0 0 4 1 3 5 10 4 27
3 Andrea Barbarić 50160 BALON I. gimnazija Zagreb 21 Vesna Kus 4 2 1 0 0 6 10 4 27
4 Haris Ahmić 23049 KLUPA Islamska gimnazija Zagreb 21 Salih Hadžismajlović 0 2 4 1 4 2 10 3 26
5 Dijana Ivankić 10000 MAROJE I. gimnazija Zagreb 21 Marija Baučić 4 2 4 0 0 1 10 3 24
6 Ivan Cvok 74446 NOOB Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Mira Löw 0 1 4 1 0 10 5 1 22
8 Mislav Mišerić 32167 PEPSI Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Dobrila Golubović 0 1 4 3 0 0 10 2 20
7 Jure Čirjak 02050 MIRO Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Marijana Krnić 0 1 3 0 4 0 10 1 19
9 Igor Cvitko 00000 JA Graditeljska teh. škola Zagreb 21 Blaženka Žigolić 0 0 4 0 0 0 10 3 17
10 Nikolina Hukman 20111 KUT Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Olga Zenko 0 2 4 0 0 0 10 0 16
11 Damir Vuksan 88888 0SAM Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Mira Löw 0 1 1 1 0 0 10 2 15
12 Dženana Bristrić 55853 NIKE Islamska gimnazija Zagreb 21 Salih Hadžismajlović 0 1 2 0 4 7 0 0 14
13 Marko Pacadi 16394 KING XI. Gimnazija Zagreb 21 Vlatka Arhanić 0 1 4 0 0 6 2 0 13
14 Kristijan Fabijanić 17059 KONDENZATOR Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Marijana Krnić 0 2 4 4 1 0 0 1 12
15 Azra  Lojić 03039 KOCKA Islamska gimnazija Zagreb 21 Salih Hadžismajlović 0 2 2 0 4 2 2 0 12
16 Sara Šipicki  00005 SIMBA XI. Gimnazija Zagreb 21 Vlatka Arhanić 0 0 2 0 0 0 10 0 12
17 Mirjana Debeljak  19094 ZINKA Geodetska teh. škola Zagreb 21 Ksenija Dragomanović 0 2 1 4 1 0 2 1 11
18 Jasmin Mecavica 51194 ZAPAD Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Mira Löw 0 1 1 0 2 0 3 3 10
19 Matea Pavić 91094 JARAK Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Olga Zenko 0 1 0 0 0 4 4 1 10
20 Petar Bitanga 84627 iPwN Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Mira Löw 0 1 0 0 0 0 7 1 9
21 Vernes Delalić 71994 KLUPA Islamska gimnazija Zagreb 21 Salih Hadžismajlović 0 1 4 0 1 1 2 0 9
22 Lucija Marinović 12345 NALA XI. Gimnazija Zagreb 21 Vlatka Arhanić 0 0 4 0 1 0 2 2 9
23 Patrik Kolar 30815 ALFA Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Dobrila Golubović 0 2 0 0 0 0 2 3 7
24 Josip Mišerić  20014 PET Geodetska teh. škola Zagreb 21 Ksenija Dragomanović 0 0 1 0 0 0 3 2 6
25 Mihael Bosankić M1995 Graditeljska teh. škola Zagreb 21 Blaženka Žigolić 0 1 0 0 0 1 3 1 6
26 Arijani Kosumi Kovačev  05050 RIJEČ Geodetska teh. škola Zagreb 21 Ksenija Dragomanović 0 0 2 0 0 0 3 0 5
27 Andrija Alerić 12345 abcde Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Danica Zorić 0 1 0 0 1 0 0 1 3
28 Josipa Pavičić 23232 OLOVKA Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Marija Mišurac 0 0 0 0 1 0 2 0 3
29 Leo Radić 27495 RUNNER Graditeljska teh. škola Zagreb 21 Blaženka Žigolić 0 0 0 0 0 0 2 1 3
30 Jakov Marić 94262 Geodetska teh. škola Zagreb 21 Ksenija Dragomanović 0 0 0 0 0 0 2 0 2
31 Josip Leko 13134 SAT III. gimnazija Zagreb 21 Marina Bjelajac 0 0 0 0 0 0 2 0 2
32 Emina Gluhić 70777 PLOČA Islamska gimnazija Zagreb 21 Salih Hadžismajlović 0 0 0 1 0 0 0 0 1
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE - SREDNJA ŠKOLA - 3. RAZRED -  B VARIJANTA
  BODOVI PO ZADACIMA UKUPNO
R.B. Ime i prezime učenika Zaporka Škola Mjesto Žup. Ime i prezime mentora 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. S
1 Vitomir Huljev 22222 ALPEZA XI. Gimnazija Zagreb 21 Elizabeta Živčić 4 4 4 4 4 3 0 1 24
2 Ines Romić 12210 ČINGULA I. gimnazija Zagreb 21 Mirna Šašić Smojver 4 1 0 0 4 9 0 6 24
3 Ervin Hamzić 77777 EXCELLENCE I. gimnazija Zagreb 21 Vesna Kus 4 4 1 0 4 4 4 1 22
4 Filip Kolenko 55555  IBIZA XI. Gimnazija Zagreb 21 Elizabeta Živčić 4 4 0 1 4 6 0 1 20
5 Donatela Đurašin 20123 DONA Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Dobrila Golubović 4 4 4 1 4 2 0 0 19
6 Lovro Čehulić 49875 JAGUAR Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Agneza Setz 4 4 0 2 4 4 0 1 19
7 Anna Andreykanich 17172 VICI Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Olga Zenko 4 1 0 0 4 4 4 1 18
8 Andro Buzov 91293 BEĆIRAJ XI. Gimnazija Zagreb 21 Elizabeta Živčić 4 4 1 0 4 5 0 0 18
9 Danijel Guja 37265 RUKOMET Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Jagoda Krajina 4 3 1 0 4 3 0 0 15
10 Boris Kosanović 19283 HTC Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Agneza Setz 4 4 1 0 4 2 0 0 15
11 Domagoj Iveković 12345 UMJETNIK Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Jagoda Krajina 1 2 1 0 4 4 2 0 14
12 Josip Kolinger 25254 KAOS Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Mirjana Ilijić 4 1 0 1 4 3 0 1 14
13 Damjan Godec 45357 ZLOVE Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Vladimir Bertol 4 3 0 0 4 1 0 2 14
14 Enea Zvonc 12345 LARA III. gimnazija Zagreb 21 Sonja Karlovčec 4 4 0 0 4 2 0 0 14
15 Filip Janjić 24050 ĆEVAP Graditeljska teh. škola Zagreb 21 Marina Bušić Švarbić 4 1 0 0 4 2 0 1 12
16 Karlo Martinek 65656 LEDZEPP III. gimnazija Zagreb 21 Milena Šujanski 4 0 0 0 4 4 0 0 12
17 Nikola Crnković 71257 CRISIS Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Agneza Setz 4 0 1 0 4 1 0 1 11
18 Dean Babić 51423 MATEMATIKA Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Jagoda Krajina 4 1 1 0 1 2 0 0 9
19 Mario Mihetec 03043 PROLAZ III. gimnazija Zagreb 21 Sonja Karlovčec 4 0 0 2 2 0 0 1 9
20 Augustin Poljanec 71563 ZERO Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Jagoda Krajina 0 3 4 0 1 0 0 0 8
21 Tina Babajko 12345 SUMMER XI. Gimnazija Zagreb 21 Elizabeta Živčić 0 1 0 0 1 3 2 1 8
22 Pablo Radečić 21010 BUM Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Olga Zenko 0 4 0 0 1 2 0 0 7
23 Matija Martan 19111 TORCIDA Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Mirjana Ilijić 0 1 0 0 2 1 0 1 5
24 Antun Polundak 26049 BARAKUDA Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Olga Zenko 0 0 0 0 1 4 0 0 5
25 Ella Weiner  54321 KINO IV.gimnazija Zagreb 21 Marija Cvitanović 1 0 1 0 0 1 2 0 5
26 Ante Kordić 28666 LEGEND Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Biljana Mirković 4 0 0 0 0 0 0 0 4
27 Matija Miklenić 19510 LJETO III. gimnazija Zagreb 21 Milena Šujanski 0 1 0 0 1 1 0 1 4
28 Zvonimir Stančić 11223 VIDME XIII. Gimnazija Zagreb 21 Snježana Šišić 0 0 0 0 1 0 0 0 1
29 Martina Cindrić   Graditeljska teh. škola Zagreb 21 Marina Bušić Švarbić                 0
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE - SREDNJA ŠKOLA - 4. RAZRED -  B VARIJANTA
  BODOVI PO ZADACIMA UKUPNO
R.B. Ime i prezime učenika ZAPORKA Škola Mjesto Žup. Ime i prezime mentora 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. S
1 Mia Jukić 24493 TIGAR Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Brankica  Soldo 4 4 4 4 4 10 10 10 50
2 Laura Mirić 88788 LALALA XI. Gimnazija Zagreb 21 Vlatka Arhanić 4 0 4 4 4 8 10 10 44
3 Nikola Šantorić 34755 CEZAR Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Željka Pleše 4 4 4 4 3 10 10 0 39
4 Kristina Džomba 18592 FAIL I. gimnazija Zagreb 21 Nikola  Šukunda 4 4 4 1 3 10 0 9 35
5 Ivan Bartolec 48992 BART Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Sandra Ćurković 4 4 4 4 0 8 0 10 34
6 Jasmin Guzina 13991 LATVI Islamska gimnazija Zagreb 21 Salih Hadžismajlović 4 0 4 4 3 10 0 9 34
7 Josip Žubrinić 10193 KLANAC Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Brankica  Soldo 4 4 4 4 0 10 0 7 33
8 Helena Zorko 01011 SUNCOKRET Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Brankica  Soldo 4 4 4 0 0 10 0 10 32
9 Ante Renić 02004 CAR Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Željka Pleše 4 4 4 4 0 10 2 0 28
10 Filip Paunović 12345 TALIK XIII. Gimnazija Zagreb 21 Branka Milić 4 4 1 1 0 10 0 7 27
11 Bruno Rabuzin 85258 ZAGREB XI. Gimnazija Zagreb 21 Vlatka Arhanić 4 0 4 4 3 10 0 0 25
12 Andrija Klanac 11235 FRAER Prirod. škola V. Preloga Zagreb 21 Brankica  Soldo 4 0 4 2 0 10 0 3 23
13 Marija Rosković 55555 ČOKOLADA XI. Gimnazija Zagreb 21 Vlatka Arhanić 4 0 4 4 3 8 0 0 23
14 Ivan Crvenković 14088 JOHNCENA Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Sandra Ćurković 4 0 3 4 3 8 0 0 22
15 Josip Benko 75992 BIGBEN Teh. škola R. Bošković Zagreb 21 Sandra Ćurković 4 0 4 1 0 8 0 1 18
16 Matej Škrobot 22007 BINX XI. Gimnazija Zagreb 21 Vlatka Arhanić 4 0 4 0 0 8 2 0 18
17 Krešimir Burnać 70000 MOMAK III. gimnazija Zagreb 21 Marina Bjelajac 4 4 0 0 0 8 2 0 18
18 Ivan Vojnović 44113  AS III. gimnazija Zagreb 21 Marina Bjelajac 2 0 2 1 0 8 0 0 13
19 Kristina Krajina 22099 GUMICA XIII. Gimnazija Zagreb 21 Branka Milić 0 0 0 1 0 10 0 0 11
20 Mako Delić 00102 DELIJA Graditeljska teh. škola Zagreb 21 Dragica Tomazetić 4 0 2 4 0 1 0 0 11
21 Nikola Mihaljević 12345 TRČANJE III. gimnazija Zagreb 21 Marina Bjelajac 4 0 0 1 0 5 0 0 10
22 Mirna Perkušić 54321 BUM XI. Gimnazija Zagreb 21 Vlatka Arhanić 4 0 2 2 0 0 0 0 8
23 Ružica Perkušić 21262 RAK XI. Gimnazija Zagreb 21 Vlatka Arhanić 4 0 2 0 0 0 0 0 6
24 Fabijan Ćosić 99555 LOPTA Graditeljska teh. škola Zagreb 21 Marina Bušić Švarbić 4 0 1 0 0 0 0 0 5
25 Josip Kolarec 19920 VGM Graditeljska teh. škola Zagreb 21 Marina Bušić Švarbić 0 0 0 4 0 0 0 0 4
26 Marina Cindrić 54566 MIKA Graditeljska teh. škola Zagreb 21 Marina Bušić Švarbić 2 0 1 0 0 0 0 0 3
27 Vedran Horgas 16293 XIII. Gimnazija Zagreb 21 Branka Milić 0 0 0 0 0 2 0 0 2
28 Davor Hajak   Stroj. t.šk. F. Vrančića Zagreb 21 Lidija Jerat                 0
29 Filip Kozina 08109 GAGA Stroj. t.šk. F. Vrančića Zagreb 21 Lidija Jerat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Valentina Goršić 88897 SUNCE Graditeljska teh. škola Zagreb 21 Marina Bušić Švarbić 0 0 0 0 0 0 0 0 0