SLUŽBENI REZULTATI IZ MATEMATIKE ZA 1. RAZRED
R.B. Ime  Prezime Razred Škola Mentor Šifra -broj Šifra riječ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Ukupno
1 Lovro Čehulić 1. Tehnička škola Ruđer Bošković Sanda Ćurković 49875 JAGUAR 0 4 8 0 8 0 10 20 50
2 Nives Dilberović 1. XI.gimnazija Ivana Jović 59595 BBG 0 4 0 0 0 0 20 13 37
3 Filip Janjić 1. Graditeljska tehnička škola Marija Bušić 65291 GMAZ 0 8 0 0 0 0 20 6 34
4 Matea Vidić 1. I. gimnazija Vesna Kus 57291 MATKA 4 8 8 0 8 0 5 1 34
5 Nikola Crnković 1. Tehnička škola Ruđer Bošković Sanda Ćurković 71257 CRISIS 0 8 8 0 0 0 5 13 34
6 Josip Kolinger 1. Tehnička škola Ruđer Bošković Mirjana Ilijić 25252 MAČAK 4 0 8 0 0 0 5 17 34
7 Martina Cindrić 1. Graditeljska tehnička škola Marija Bušić 19070 RUŽA 8 8 0 4 0 0 5 6 31
8 Albert Bojčić 1. I. gimnazija Mirna Šašić Smojver 26043 PHANTOM 0 8 0 2 8 0 5 7 30
9 Franjo Krajinović 1. Prirodoslavna škola Vladimira Preloga Ogla Zenko 10101 KONJ 4 0 4 0 0 3 5 13 29
10 Boris Kosanović 1. Tehnička škola Ruđer Bošković Sanda Ćurković 12579 KEMIJSKA 4 0 8 0 0 0 5 12 29
11 Ervin Hamzić 1. I. gimnazija Vesna Kus 77777 MATRIX 4 4 0 4 0 0 10 6 28
12 Domagoj Iveković 1. Tehnička škola Ruđer Bošković Jagoda Krajina 00010 KUPLJENOVO 0 4 8 0 0 0 10 6 28
13 Zvonimir Jonjić 1. XI.gimnazija Ivana Jović 22222 KERUM 0 4 0 0 0 0 20 0 24
14 Matija Brkić 1. I. gimnazija Nikola Šukunda 10000 OVAN 0 0 0 4 8 0 5 6 23
15 Barbara Pem 1. IV. Gimnazija Darija Ševeljević 29109 RIRI 0 4 4 0 0 0 0 12 20
16 Ivan Spasić 1. Tehnička škola Ruđer Bošković Dobrila Golubović 77777 TESLA 4 8 8 0 0 0 0 0 20
17 Marija Vuk 1. Prirodoslavna škola Vladimira Preloga Ogla Zenko 00014 PITAGORA 0 4 4 0 0 0 5 6 19
18 Donatela Đurašin 1. Tehnička škola Ruđer Bošković   20123 GUMA 0 0 4 4 0 0 5 6 19
19 Dino Bortek 1. XI.gimnazija Ivana Jović 28693 TRIJADA 8 4 0 0 0 0 0 6 18
20 Tomislav Majdak 1. Tehnička škola Ruđer Bošković Mirjana Ilijić 00012 ŠEVA 0 0 0 0 0 0 5 13 18
21 Andro Buzov 1. XI.gimnazija Ivana Jović 91293 SLASH 4 8 0 0 0 0 5 0 17
22 Matija Martan 1. Tehnička škola Ruđer Bošković Mirjana Ilijić 88620 ARENA 4 4 8 0 0 0 0 0 16
23 Antonio Kerin 1. XI.gimnazija Ivana Jović 01079 DEXTER 0 8 0 0 0 0 5 0 13
24 Edi Dodlek
Baričević
1. Geodetska tehnička škola Snježana Kunštek 12345 TUTLEK 4 4 0 0 0 0 5 0 13
25 Boris Babić 1. I. gimnazija Nikola Šukunda 01996 ANDURIL 4 4 0 0 0 0 5 0 13
26 Sadeta Aliju 1. Islamska Gimnazija Salih Hadžismajlović 11108 OBLAK 0 8 0 0 0 0 5 0 13
27 Antun Polundak 1. Prirodoslavna škola Vladimira Preloga Ogla Zenko 41993 ELVIS 0 8 4 0 0 0 0 0 12
28 Dino Brundić 1. Geodetska tehnička škola Snježana Kunštek 76767 DINAMO 4 4 0 0 0 0 0 0 8
29 Marko Bakšić 1. Graditeljska tehnička škola Zlata Solar 23623 KLIMATIZACIJA 0 0 0 0 0 0 5 0 5
30 Josip Beljan 1. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Đurđica Srečec Majorinc 54321 MJESEC 4 0 0 0 0 0 0 0 4
31 Krešimir Koldžić 1. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Đurđica Srečec Majorinc 10099 škola 0 4 0 0 0 0 0 0 4
32 Amor Mujkanović 1. Islamska Gimnazija Salih Hadžismajlović 77777 FAHER 0 0 0 4 0 0 0 0 4
33 Zlata Obrljan 1. XIII. gimnazija Nusret Asani  12345 CACIKA 0 0 0 0 0 0 0 1 1
34 Goran Tešić 1. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Đurđica Srečec Majorinc 77777 DUBRAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Iva Vuković 1. XIII. gimnazija Nusret Asani  09050 REBEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
SLUŽBENI REZULTATI IZ MATEMATIKE ZA 2. RAZRED
R.B. Ime  Prezime Razred     Šifra -broj Šifra riječ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Ukupno
1 Nikola Šantorić 2. Tehnička škola Ruđer Bošković Željka Pleše 34875 CEZAR 8 0 8 8 8 20 4 20 76
2 Jasmin Guzina 2. Islamska Gimnazija Salih Hadžismajlović 06991 KEJFE 8 0 8 8 4 20 0 20 68
3 Marija Rosković 2. XI.gimnazija Vlatka Arhanić 55555 DUVNJAK 8 0 8 4 8 20 0 20 68
4 Mia Jukić 2. Prirodoslavna škola Vladimira Preloga Brankica Soldo 24493 TIGAR 8 0 8 8 4 6 0 20 54
5 Bruno Rabuzin 2. XI.gimnazija Vlatka Arhanić 85358 ZAGREB 8 0 8 4 8 3 2 20 53
6 Josip Žubrinić 2. Prirodoslavna škola Vladimira Preloga Brankica Soldo 10193 KORN 8 0 8 8 0 6 0 20 50
7 Krešimir Ledenko 2. I. gimnazija Vesna Kus 20091 KORIJENI 0 0 8 0 8 20 0 0 36
8 Ante Renić 2. Tehnička škola Ruđer Bošković Željka Pleše 02004 CAR 0 0 8 4 0 3 0 20 35
9 Laura Mirić 2. XI.gimnazija Vlatka Arhanić 27023 MATEMATIKA 8 0 8 8 0 2 0 5 31
10 Antonija Pavić 2. XI.gimnazija Vlatka Arhanić 12345 DIX 8 0 8 4 0 4 0 5 29
11 Ivan Crvenković 2. Tehnička škola Ruđer Bošković Sandra Ćurković 14089 CRVENI 8 0 8 4 0 2 0 5 27
12 Marko Delić 2. Graditeljska tehnička škola Dragica Tomazetić 04049 DELIJA 8 0 8 8 0 2 0 0 26
13 Lobel Strmečki 2. Tehnička škola Ruđer Bošković Danica Zorić 17039 BULDOG 0 0 8 4 0 10 0 0 22
14 Barbara Kolenko 2. Prirodoslavna škola Vladimira Preloga Brankica Soldo 35373 KABEL 8 0 4 4 0 6 0 0 22
15 Damir Brizar 2. Tehnička škola Ruđer Bošković Sandra Ćurković 98300 LAJBEK 0 0 4 4 0 4 0 5 17
16 Toni Šego 2. Tehnička škola Ruđer Bošković Mira Löw 12345 POP 0 0 4 8 0 3 0 0 15
17 Matej Tomšić 2. Tehnička škola Ruđer Bošković Danica Zorić 10393 PATRIOT 0 0 4 8 0 3 0 0 15
18 Martina Lauš 2. IV. Gimnazija Darija Šeleljević 12321 MALA 0 0 8 4 0 3 0 0 15
19 Davor Hajak 2. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Lidija Jerat 17171 MANDŽUKIĆ 0 0 4 4 0 1 0 5 14
20 Martina Drljanovčan 2. IV. Gimnazija Darija Šeleljević 97531 NEBO 4 0 4 4 0 1 0 0 13
21 Valentina Vilma Ravlić 2. XIII. gimnazija   69696 NEKO 8 0 4 0 0 0 0 0 12
22 Kristijan Dubravec 2. Tehnička škola Ruđer Bošković Sandra Ćurković 23456 AUTOBUS 0 0 4 0 0 6 1 0 11
23 Marija Mišković 2. IV. Gimnazija Darija Šeleljević 17075 KAZO 0 0 4 4 0 3 0 0 11
24 Diana Alzin 2. Islamska Gimnazija Salih Hadžismajlović 05081 SUNCE 0 0 0 4 0 3 1 0 8
25 Ivan Klišanin 2. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Jasminka Radović 26991 JABUKA 0 0 4 4 0 0 0 0 8
26 Saša Marjanović 2. Graditeljska tehnička škola Dragica Tomazetić 12105 MATEMATIKA 0 0 0 4 0 3 0 0 7
27 Arsen Klari 2. Islamska Gimnazija Salih Hadžismajlović 29291 NESRA 0 0 0 0 0 3 0 0 3
28 Tomislav Radovac 2. Grafička škola Marija Horvat-Kokot 00001 GRAF 0 0 0 0 0 3 0 0 3
29 Filip Kozina 2. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Lidija Jerat 10059 CONNECT 0 0 0 0 0 1 1 0 2
30 Franjo Divjak 2. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Jasminka Radović 16124 FREE 0 0 0 0 0 2 0 0 2
31 Antonio Duvnjak 2. Grafička škola Marija Horvat-Kokot 55555 pet 0 0 0 0 0 2 0 0 2
32 Ivan Jovanović 2. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Mladenka Jadra Dujmović 53485 ZAPORKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Mihael Josipović 2. Graditeljska tehnička škola Dragica Tomazetić 12304 DM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Nikola Golojuh 2. Graditeljska tehnička škola Dragica Tomazetić 06049 AUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLUŽBENI REZULTATI IZ MATEMATIKE ZA 3. RAZRED
R.B. Ime  Prezime Razred     Šifra -broj Šifra riječ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Ukupno
1 Danijel Duboš 3. Tehnička škola Ruđer Bošković Marijana Krnić 01234 D.D. 8 8 0 8 8 20 20 20 92
2 Luka Maričić 3. I. gimnazija Branimir Dakić 66666 VIKING 8 4 8 8 4 5 10 18 65
3 Ivan Bošnjak 3. Geodetska tehnička škola Snježana Kunštek 00001 ANUBIS 8 4 8 0 8 7 0 20 55
4 Iva Domitrović 3. XI.gimnazija Dunja Barić 19991 RIJEČ 8 4 0 8 0 20 5 5 50
5 Lana Vrbanas 3. Geodetska tehnička škola Snježana Kunštek 29109 sunce 8 4 8 0 4 18 0 8 50
6 Ana Kovačević 3. XI.gimnazija Dunja Barić 25252 BISER 8 8 0 8 4 5 0 15 48
7 Martha Kelava 3. I. gimnazija Nikola Šukunda 13113 SUNCE 8 4 0 0 4 8 5 8 37
8 Tomislav Brblić 3. XI.gimnazija Dunja Barić 03422 EUROPA 8 4 8 0 4 5 0 0 29
9 Ines Sabljić 3. XI.gimnazija Dunja Barić 17334 JABUKA 0 0 0 0 0 5 0 18 23
10 Anja Knih 3. Prirodoslavna škola Vladimira Preloga Marija Mišurac 20040 ANJA 0 0 8 0 4 5 0 4 21
11 Iva Vrsaljko 3. XI.gimnazija Ivana Jović 38306 VRS 0 0 0 4 0 5 0 10 19
12 Mateja Keleković 3. Graditeljska tehnička škola Dragica Tomazetić 25491 KEKA 8 0 4 0 0 5 0 0 17
13 Filip Pavelić 3. Geodetska tehnička škola Snježana Kunštek 10049 PUNEŠTRA 0 0 8 0 0 7 0 2 17
14 Tomislav Agatić 3. Graditeljska tehnička škola Zlata Solar 25791 OSS 0 4 0 0 0 7 0 1 12
15 Ante Nikšić 3. Tehnička škola Ruđer Bošković Marijana Krnić 00000 PEACE 0 0 0 0 4 5 0 2 11
16 Iva Gugo 4. IV. Gimnazija Darija Ševeljević 29034 ČEGRTUŠA 0 0 0 0 4 5 0 0 9
17 Kristina Špiljak 3. Graditeljska tehnička škola Dragica Tomazetić 01888 HIGH 0 0 0 0 0 5 0 2 7
18 Tomislav Grgečić 3. Graditeljska tehnička škola Zlata Solar 27991 AUTO 0 0 0 0 0 5 0 1 6
19 Neven Gutić 3. XI.gimnazija Dunja Barić 01986 LIVERPOOL 0 0 0 0 0 5 0 0 5
20 Šime Ivić 3. XI.gimnazija Dunja Barić 21111 KALAMARI 0 0 0 0 0 3 0 0 3
21 Stjepan Kesten 3. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Brankica Soldo 07081 kes 0 0 0 0 0 2 0 0 2
22 Matija Bedeković 3. XI.gimnazija Dunja Barić 00001 TIDUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ana Škara 3. Grafička škola Branka Knežević   MAČKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Bernarda Koletić 3. Grafička škola Branka Knežević 01089 BEKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Katarina Vuković 3. Grafička škola Branka Knežević 12345 3A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Tomislav Bistrički 3. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Mladenka Jadra Dujmović 12456 kuća 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Antonio Raič 3. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Ružica Soldo 01011 BAAZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Domagoj Zovkić 3. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Mladenka Jadra Dujmović 19044 MATEMATIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLUŽBENI REZULTATI IZ MATEMATIKE ZA 4. RAZRED
R.B. Ime  Prezime Razred     Šifra -broj Šifra riječ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Ukupno
1 Siniša Urošev 4. XI.gimnazija Vlatka Arhanić 10432 BREGANA 8 8 8 0 8 14 20 20 86
2 Petra Bevandić 4. I. gimnazija Nikola Šukunda 23075 BREINY 8 8 8 0 0 20 20 0 64
3 Sari Al Ahmed 4. Prirodoslavna škola Vladimira Preloga Dragica Pribić 55555 KEC 8 0 8 0 0 14 20 0 50
4 Antonio Kezerić 4. Tehnička škola Ruđer Bošković Marijana Krnić 59898 STOPER 8 0 8 0 0 14 20 0 50
5 Marko Leš 4. Tehnička škola Ruđer Bošković Mira Löw 01990 MCLEX 4 0 4 0 0 14 20 0 42
6 Mario Milas 4. Tehnička škola Ruđer Bošković Jagoda Krajina 77777 MIMAR 0 0 8 0 0 14 20 0 42
7 Tomislav Kovačić 4. XI.gimnazija Vlatka Arhanić 11111 FENDER 4 0 8 0 0 10 18 0 40
8 Nikolina Skenderović 4. XI.gimnazija Dunja Barić 66666 ŠVRĆO 0 0 8 0 0 14 18 0 40
9 Ines Kovačić 4. XI.gimnazija Vlatka Arhanić 06660 BUBIMIR 0 0 4 0 0 14 20 0 38
10 Darko Fras 4. Tehnička škola Ruđer Bošković Danica Zorić 44444 ZID 0 0 8 0 0 8 20 0 36
11 Eugen Poljičak 4. XI.gimnazija Dunja Barić 12321 PIROG 0 0 0 0 0 14 10 10 34
12 Joel Mislav  Kunst 4. Tehnička škola Ruđer Bošković Jasna Vulić 77777 NIKA 0 4 0 0 0 14 15 0 33
13 Ilija Martinović 4. Prirodoslavna škola Vladimira Preloga Brankica Soldo 70101 JOMEN 0 0 0 0 0 20 8 1 29
14 Josip Makar 4. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Đurđica Srečec Majorinc 45831 FAUST 0 0 4 0 0 0 20 0 24
15 Natali Nakić 4. XI.gimnazija Dunja Barić 13579 KOALA 0 0 8 0 0 8 5 0 21
16 Ivan Kos 4. Tehnička škola Ruđer Bošković Jagoda Krajina 24069 MALOSSI 0 0 0 0 0 2 18 0 20
17 Darko Anić 4. I. gimnazija Vesna Kus 13513 SAINTS 0 0 8 4 0 0 2 0 14
18 Bruno Petrić 4. Tehnička škola Ruđer Bošković Dobrila Golubović 55555 BUREK 0 0 0 0 0 8 2 0 10
19 Sead Bešić 4. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Đurđica Srečec Majorinc 29999 shadowbenserker 0 0 0 0 0 4 0 0 4
20 Natalija Bujević 4. XI.gimnazija Dunja Barić 07089 MOLLIE 0 0 0 0 0 2 0 0 2
21 Marko Šibenik 4. Geodetska tehnička škola Branka Kopeti 96219 TAKOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Stjepan Šuker 4. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Đurđica Srečec Majorinc 17101 AMŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Stjepan Živičnjak 4. Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Đurđica Srečec Majorinc 22028 THEWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predsjednik povjerenstva:
DUNJA BARIĆ